
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
與250W金屬鹵化物光源相當(dāng)?shù)腖ED光源LS-L150
2025-02-25
2024-08-13 什么是數(shù)字計(jì)數(shù)器及應(yīng)用?
2024-08-27 池田屋--CMT粉碎機(jī)TI-100:塑料樹脂行業(yè)研發(fā)的強(qiáng)力助手
2025-02-27 渦流膜厚計(jì)的日常清洗是確保其長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵
2025-02-20 產(chǎn)品中心/ products
池田屋??!HORIBA堀場(chǎng) 小巧型臺(tái)式電導(dǎo)率儀 F-2000C池田屋實(shí)業(yè)優(yōu)勢(shì)供應(yīng) ,并提供報(bào)價(jià)圖片
更新時(shí)間:2025-08-05
產(chǎn)品型號(hào):F-2000C
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問 量:109
立即咨詢
聯(lián)系電話:0755-22220219
池田屋??!HORIBA堀場(chǎng) 小巧型臺(tái)式電導(dǎo)率儀 F-2000C
池田屋!!HORIBA堀場(chǎng) 小巧型臺(tái)式電導(dǎo)率儀 F-2000C
| 格式 | F-2000C | |
| 測(cè)量項(xiàng)目 | 電導(dǎo)率/TDS/鹽度/電阻率/溫度 | |
| 溫度 | 測(cè)量方法 | 熱敏電阻類型 |
| 測(cè)量(顯示)范圍 | 0.0℃至100.0℃(-30.0℃至130.0℃) | |
| 解決 | 0.1℃ | |
| 儀器重復(fù)性(精度) | ±0.5℃ | |
| 校準(zhǔn)點(diǎn) | 1點(diǎn)(±10.0℃) | |
| 電導(dǎo)率 | 測(cè)量方法 | 交流雙極法 |
| 測(cè)量范圍 | 0.200 至 2.000 S/cm(k=10 時(shí)) 20.0 至 199.9 mS/cm(k=1、10 時(shí)) 2.00 至 19.99 mS/cm 200 至 1999 μS/cm 20.0 至 199.9 μS/cm 0.00 至 19.99 μS/cm 0.000 至 1.999 μS/cm(k=0.1 時(shí)) | |
| 解決 | 4 位有效數(shù)字(自動(dòng)范圍變化) | |
| 儀器重復(fù)性(精度) | 每個(gè)范圍為全量程的 ±0.6% ,18 mS/cm 及以上除外:全量程的 1.6% | |
| 參考溫度 | 15℃至30℃ | |
| 溫度系數(shù) | 0.00% 至 10.00% | |
| 電池常數(shù) | 0.1/厘米、1.0/厘米、10.0/厘米 | |
| 校準(zhǔn)點(diǎn) | 最多 4 點(diǎn)(自動(dòng))/ 最多 5 點(diǎn)(手動(dòng)) | |
| 測(cè)量單位切換 | 秒/厘米、秒/米 | |
| 總?cè)芙夤腆w | 測(cè)量方法 | 電導(dǎo)率換算 |
| 測(cè)量范圍 | 0.00 至 9.99 mg/L (ppm) 10.0 至 99.9 mg/L (ppm) 100 至 999 mg/L (ppm) 1.00 至 9.99 g/L (ppt) 10.0 至 100.0 g/L (ppt) *ppt 為千分之一 | |
| 解決 | 0.01 毫克/升 (ppm) / 0.1 克/升 (ppt) | |
| 儀器重復(fù)性(精度) | 0.5% 或 0.1 mg/L,以較大者為準(zhǔn) | |
| TDS模式 | 線性(0.40 至 1.00),EN27888,442,NaCl | |
| 鹽 | 測(cè)量方法 | 電導(dǎo)率換算 |
| 測(cè)量范圍 | 0.0 ppt 至 100.0 ppt / 0.00 至 10.00% *ppt 為千分之一 | |
| 解決 | 0.1 ppt / 0.01% | |
| 儀器重復(fù)性(精度) | 0.5% 或 0.1 ppt,以較大者為準(zhǔn) | |
| 鹽度濃度換算模式 | NaCl,海水(聯(lián)合國(guó)教科文組織 1978 年) | |
| 校準(zhǔn)點(diǎn) | 1 分 | |
| 電阻率 | 測(cè)量范圍 | 0.001MΩ·cm~20.0MΩ·cm |
| 解決 | 有效數(shù)字位數(shù):4 但是,對(duì)于1.0 MΩ·cm或以上:有效數(shù)字位數(shù):3 | |
| 儀器重復(fù)性(精度) | 每個(gè)量程為滿量程的±0.6%, 1.8MΩ·cm及以上除外:滿量程的±1.5% | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 2000件商品 | |
| 數(shù)據(jù)記錄 (間隔記憶) | 是(帶日期和時(shí)間記錄) | |
| 穩(wěn)定性判斷功能 | 自動(dòng)穩(wěn)定/自動(dòng)保持/瞬時(shí)值 | |
| 校準(zhǔn)系數(shù)顯示 | 平均靈敏度、校準(zhǔn)點(diǎn)間靈敏度 | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 關(guān)閉,1分鐘至30分鐘 | |
| 電極狀態(tài)顯示 | 可以 | |
| 錯(cuò)誤信息顯示 | 可以 | |
| PC連接 | 是(需要 USB 通信線) | |
| 打印機(jī)輸出 | 是(符合 GLP、GMP 標(biāo)準(zhǔn)) | |
| 儀表輸出連接器 | 音頻插孔 (RS232C) | |
| 展示 | 背光定制5英寸 | |
| 電源 | AC適配器100 V至240 V,50 Hz至60 Hz(主機(jī)電源:DC 7 V 0.7 W) | |
| 外形尺寸 | 155(長(zhǎng))x 150(寬)x 67(高)毫米(不包括集成支架) | |
| 大量的 | 約770克 | |
| 工作環(huán)境溫度/濕度 | 0°C至45°C,相對(duì)濕度0%至80%(無凝結(jié)) | |
企業(yè)名稱:池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
聯(lián)系電話:0755-22220219
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷10號(hào)展源商務(wù)大廈 1207
企業(yè)郵箱:zx@ikedaya.cn

掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml